


| Cách ăn | Hạt ngũ cốc | Rau củ | Canh súp | Thịt/ Cá | Rau sống | Tráng miệng | Nước uống |
| 7 | 100% |
Uống càng ít nước càng tốt, vừa đủ giải khát
|
|||||
| 6 | 90% | 10% | |||||
| 5 | 80% | 20% | |||||
| 4 | 70% | 20% | 10% | ||||
| 3 | 60% | 30% | 10% | ||||
| 2 | 50% | 30% | 10% | 10% | |||
| 1 | 40% | 30% | 10% | 20% | |||
| -1 | 30% | 30% | 10% | 20% | 10% | ||
| -2 | 20% | 30% | 10% | 25% | 10% | 5% | |
| -3 | 10% | 30% | 10% | 30% | 15% | 5% |




