
| Nhóm tuổi | Lượng l-ốt nên sử dụng (mg/ngày) |
|
| Trẻ em | ||
| 0-6 tháng | 90 | |
| 6-11 tháng | 90 | |
| Trẻ nhỏ | ||
| 1-3 tuổi | 90 | |
| 4-6 tuổi | 90 | |
| 7-9 tuổi | 90 | |
| Nam vị thành niên | ||
| 10-14 tuổi | 120 | |
| 15-18 tuổi | 150 | |
| Nữ vị thành niên | ||
| 10-14 tuổi | 120 | |
| 15-18 tuổi | 150 | |
| Người trưởng thành | ||
| Nam ≥ 19 tuổi | 150 | |
| Nữ ≥ 19 tuổi | 150 | |
| Phụ nữ có thai | 200 | |
| Phụ nữ cho con bú | 200 | |





